เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศ รายชื่อมหาวิทยาลัยของจีนในกลุ่ม Double First Class รอบที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนได้แก่ มหาวิทยาลัยชั้นนำ (World First-Class Universities) และสาขาวิชาชั้นนำ (First-Class Academic Disciplines) โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 147 แห่ง มีสาขาวิชาพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 59 สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรม 180 สาขาวิชา และสาขาวิชาปรัชญาและสังคมศาสตร์ 92 สาขาวิชา
wdt_ID | มหาวิทยาลัยชั้นนำ (อังกฤษ) | มหาวิทยาลัยชั้นนำ (จีน) | สาขาวิชาชั้นนำ | ที่ตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | Anhui University | 安徽大学 | Materials Science and Engineering | อานฮุย |
2 | Hefei University of Technology | 合肥工业大学 | Management Science and Engineering | อานฮุย |
3 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | Mathematics | อานฮุย |
4 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | Physics | อานฮุย |
5 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | Chemistry | อานฮุย |
6 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | Astronomy | อานฮุย |
7 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | Geophysics | อานฮุย |
8 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | Biology | อานฮุย |
9 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | History of Science and Technology | อานฮุย |
10 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | Materials Science and Engineering | อานฮุย |
มหาวิทยาลัยชั้นนำ (อังกฤษ) | มหาวิทยาลัยชั้นนำ (จีน) | สาขาวิชาชั้นนำ | ที่ตั้ง |
ที่มา : http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202202/W020220214318455516037.pdf