wdt_ID | ลำดับ | สถาบันการศึกษา (จีน) | สถาบันการศึกษา (อังกฤษ) | มณฑล | ระดับ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北京大学 | Peking University | ปักกิ่ง | ปริญญาตรีขึ้นไป | |
2 | 2 | 中国人民大学 | Renmin University of China | ปักกิ่ง | ปริญญาตรีขึ้นไป | |
3 | 3 | 清华大学 | Tsinghua University | ปักกิ่ง | ปริญญาตรีขึ้นไป | |
4 | 4 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | ปักกิ่ง | ปริญญาตรีขึ้นไป | |
5 | 5 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | ปักกิ่ง | ปริญญาตรีขึ้นไป | |
6 | 6 | 北京航空航天大学 | Beijing University of Aeronautics and Astronautics | ปักกิ่ง | ปริญญาตรีขึ้นไป | |
7 | 7 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | ปักกิ่ง | ปริญญาตรีขึ้นไป | |
8 | 8 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | ปักกิ่ง | ปริญญาตรีขึ้นไป | |
9 | 9 | 北方工业大学 | North China University of Technology | ปักกิ่ง | ปริญญาตรีขึ้นไป | |
10 | 10 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | ปักกิ่ง | ปริญญาตรีขึ้นไป | |
สถาบันการศึกษา (จีน) | สถาบันการศึกษา (อังกฤษ) | มณฑล | ระดับ |
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
แหล่งข้อมูล : 全国高等学校名单